Velocidad de la impresión | |
---|---|
Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica |
Impresión | Impresión a color |
Impresión dúplex | Si |
Resolución máxima | 4800 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) | 15 ppm |
Modo de impresión a doble cara | Auto |
Color de la resolución de impresión | 4800 x 1200 DPI |
Resolución de impresión en blanco y negro | 1200 x 1200 DPI |
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta) | 9 ppm |
Velocidad de impresión (negro, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 23 ppm |
Velocidad de impresión (color, calidad de bosquejo, A4/US Carta) | 22 ppm |
Copiado | |
---|---|
Copiando | Copia a color |
Copia a doble cara | No |
Resolución máxima de copia | 600 x 600 DPI |
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4) | 13 cpm |
Velocidad de copia (calidad normal, color, A4) | 6 cpm |
Máximo número de copias | 99 copias |
Copiadora reescalar | 25 – 400% |
Exploración | |
---|---|
Escaneando | Escaneo a color |
Escaneado dúplex | No |
Resolución óptica de escáner | 1200 x 1200 DPI |
Tipo de escaneado | Escáner de cama plana |
Tecnología de escaneado | CIS |
Formatos de imagen soportados | BMP, JPEG, PNG, TIF |
Formatos de texto soportados | |
Niveles en escala de gris | 256 |
Fax | |
---|---|
Enviando por fax | No |
Características | |
---|---|
Ciclo de trabajo (máximo) | 5000 páginas por mes |
Funciones dúplex | Imprimir |
Número de cartuchos de impresión | 4 |
Colores de impresión | Negro, Cian, Magenta, Amarillo |
Lenguajes de descripción de páginas | PCL 3 GUI |
País de origen | China |
Segmento HP | Hogar |
Capacidad de entrada y salida | |
---|---|
Número total de bandejas de entrada | 1 |
Capacidad de entrada total | 250 hojas |
Capacidad de salida total | 100 hojas |
Número máximo de bandejas de entrada | 1 |
Dirección de papel | |
---|---|
Tamaño máximo de papel ISO A-series | A4 |
Tipos de papel | Papel satinado, Papel de poco gramaje, Papel mate, Papel fotográfico, Papel normal, Papel reciclado |
ISO tamaño de serie A (A0…A9) | A4, A5, A6 |
ISO tamaño de serie B (B0…B9) | B5 |
ISO tamaño de serie C (C0…C9) | C5, C6 |
Tamaño de sobres | C5, C6, DL |
Tamaño de papel fotográfico | 10×15 cm |
Tamaño de papel fotográfico | 4×6,5×7,8×10 |
Peso del papel | 60 – 105 g/m² |
Puertos e Interfaces | |
---|---|
Impresión directa | Si |
Puerto USB | Si |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 1 |
Conexión | |
---|---|
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Bluetooth | Si |
Tecnología de impresión móvil | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Desempeño | |
---|---|
Memoria interna | 128 MB |
Memoria interna máxima | 128 MB |
Procesador incorporado | Si |
Frecuencia del procesador | 800 MHz |
Nivel de presión acústica (impresión) | 59,4 dB |
Nivel de potencia acústica (impresión) | 6,5 dB |
Diseño | |
---|---|
Color del producto | Gris, Blanco |
Posicionamiento de mercado | Hogar y oficina |
Pantalla incorporada | Si |
Pantalla | LED |
Control de energía | |
---|---|
Consumo energético (en suspensión) | 2 W |
Consumo de energía (apagado) | 0,1 W |
Enery Star Consumo Electrico Típico (TEC) | 0,3 kWh/semana |
Voltaje de entrada AC | 100 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Requisitos del sistema | |
---|---|
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10, Windows 11, Windows 7 |
Sistema operativo MAC soportado | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur |
Condiciones ambientales | |
---|---|
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 15 – 80% |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -40 – 60 °C |
Intervalo de temperatura operativa | 5 – 40 °C |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 427,5 mm |
Profundidad | 440,7 mm |
Altura | 198,6 mm |
Peso | 6,38 kg |
Empaquetado | |
---|---|
Ancho del paquete | 484 mm |
Profundidad del paquete | 239 mm |
Altura del paquete | 410 mm |
Peso del paquete | 9,2 kg |
Datos logísticos | |
---|---|
Peso del palé | 574 g |
Número de capas por palé | 6 pieza(s) |
Cantidad por palé | 60 pieza(s) |
Detalles técnicos | |
---|---|
Número de cartones por capa | 10 pieza(s) |
Otras características | |
---|---|
Dimensiones del palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1220 x 1015 x 2590 mm |
Dimensiones de Palé (Ancho x Profundidad x Altura) | 1219,2 x 1016 x 2590,8 mm (48 x 40 x 102″) |
There are no reviews yet.