Descripción Comercial
El cartucho de tinta L0S59AL de la marca HP es una excelente opción para aquellos que buscan una impresión de alta calidad y un rendimiento duradero. Este cartucho de tinta en color negro pertenece a la serie 954 y tiene una capacidad de rendimiento de hasta 1000 páginas, lo que lo convierte en un aliado ideal para las tareas de impresión diarias en la oficina o en el hogar.
Su fórmula de tinta especial garantiza una impresión nítida y de alta definición en cada página, con colores intensos y duraderos. Además, este cartucho es compatible con una amplia gama de impresoras HP, lo que lo convierte en una opción versátil y conveniente para su uso. Su diseño compacto y fácil de instalar lo hace ideal para aquellos que buscan una solución práctica y eficiente para sus necesidades de impresión. No esperes más y elige el cartucho de tinta HP L0S59AL para obtener impresiones de calidad profesional en cada página.
Especificaciones Técnicas
Marca | HP |
---|---|
SKU | L0S59AL |
Color | Negro |
Modelo | 954 |
Rendimiento | 1000 páginas |
Dimensiones | |
- Altura | 10,92 cm |
- Ancho | 11,43 cm |
- Profundidad | 2,54 cm |
Peso | 0,11 kg |
Compatibilidad | |
Tipo de tinta | Tinta a base de pigmentos |
Rendimiento aproximado | 1000 páginas |
Vida útil | 24 meses desde la fecha de fabricación |
Temperatura de almacenamiento | De -15°C a 35°C |
Temperatura de funcionamiento | De 15°C a 35°C |
Humedad de almacenamiento | De 5% a 95% HR sin condensación |
Humedad de funcionamiento | De 10% a 90% HR sin condensación |
Contenido del paquete | 1 cartucho de tinta negro HP 954 |
Tecnología de impresión | Inyección de tinta térmica HP |
Colores de los cartuchos de impresión | Negro |
Gota de tinta | 12 pl |
Tipos de papel admitidos | Papel normal, papeles fotográficos HP, papel mate para folletos o papel profesional HP, papel mate para presentaciones HP, papel brillante para folletos o papel profesional HP, papel de inyección de tinta mate HP, papel de inyección de tinta brillante HP, papel con folio HP, papel para prospectos HP, papel para tarjetas HP, papel con triángulos y papel con bordes perforados de HP, otros papeles fotográficos inkjet, otros papeles mate inkjet, otros papeles brillantes inkjet, otros papeles de inyección de tinta mate, otros papeles de inyección de tinta brillante, papel normal, ligero/reciclado |
Volumen de tinta | 62,5 ml |
Rendimiento de la página (en blanco y negro) | Aproximadamente 1000 páginas (estándar ISO/IEC 24711) |
Nota a pie de página sobre el rendimiento de páginas | Probado en la impresora HP OfficeJet Pro 8715. Promedio aproximado basado en ISO/IEC 24711 o en la metodología de prueba de HP e impresión continua. El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores |
Nota a pie de página sobre el rendimiento de páginas | Probado en la impresora HP OfficeJet Pro 8715. Promedio aproximado basado en ISO/IEC 24711 o en la metodología de prueba de HP e impresión continua. El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores |
Margen de temperaturas operativas | De 15 a 35°C |
Intervalo de humedad en funcionamiento | De 10 a 90% RH |
Garantía | La garantía de HP se aplica solo a los productos HP que se hayan adquirido de HP o de un distribuidor autorizado de HP. La garantía no se aplica a los productos que (a) hayan sido recargados o modificados de cualquier modo, (b) presenten problemas derivados del uso de piezas o suministros que no sean de HP o hayan sido modificados de cualquier modo, (c) presenten problemas derivados del uso de piezas o suministros que no sean de HP o hayan sido modificados de cualquier modo, (d) presenten daños causados por accidentes, mal uso o negligencia, o (e) presenten un desgaste normal del producto. Para obtener información completa sobre la garantía de HP, comuníquese con el servicio de atención al cliente de HP o consulte el folleto de garantía que se incluye con el producto. |
Nota a pie de página sobre el rendimiento de páginas | La información de rendimiento de páginas se basa en el estándar ISO/IEC 24711 o en la metodología de prueba de HP e impresión continua. El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para obtener más detalles, visite http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
Nota a pie de página sobre el rendimiento de páginas | La información de rendimiento de páginas se basa en el estándar ISO/IEC 24711 o en la metodología de prueba de HP e impresión continua. El rendimiento real varía considerablemente según el contenido de las páginas impresas y otros factores. Para obtener más detalles, visite http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies |
There are no reviews yet.