Procesador | |
---|---|
Fabricante de procesador | Intel |
Socket de procesador | LGA 1700 |
Procesador compatible | Intel® Celeron®, Intel® Pentium® Gold |
Sockets de procesador soportados | LGA 1700 |
Memoria | |
---|---|
tipos de memoria compatibles | DDR5-SDRAM |
Número de ranuras de memoria | 4 |
Memoria interna máxima | 192 GB |
Canales de memoria | Doble canal |
No ECC | Si |
Velocidades de reloj de memoria soportadas | 7800, 7600, 7400, 7200, 7000, 6800, 6600, 6400, 6200, 6000, 5800, 5600, 5400, 5200, 5000, 4800 MHz |
Memoria sin buffer | Si |
Reguladores del almacenaje | |
---|---|
Interfaces de disco de almacenamiento soportados | M.2, PCI Express |
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas | HDD & SSD |
Capacidad de almacenamiento interno | 10 GB |
Compatibilidad con RAID | Si |
Niveles RAID | 0, 5, 10 |
Gráficos | |
---|---|
Soporte para proceso paralelo | No compatible |
Interno I/O | |
---|---|
USB 2.0, conectores | 4 |
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
Conectores USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Número de conectores SATA III | 6 |
Conector de audio en panel frontal | Si |
Conector de panel delantero | Si |
Conector de ventilador CPU | Si |
Conector de instrusión a chasis | Si |
Conector TPM | Si |
Conector para tiras LED RGB | Si |
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida) | |
---|---|
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 7 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 2.1 |
Cantidad de DisplayPorts | 1 |
Versión de DisplayPort | 1.4 |
Puerto de salida S/PDIF | Si |
Conexión | |
---|---|
Wifi | Si |
Ethernet | Si |
Tipo de interfaz ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Si |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Características | |
---|---|
Componente para | PC |
Factor de forma | ATX extendida |
Familia del chipset | Intel |
Chipset | Intel Z790 |
Canales de salida de audio | 7.1 canales |
Sistema operativo Windows soportado | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
Ranuras de expansión | |
---|---|
Número de ranuras M.2 (M) | 4 |
BIOS | |
---|---|
Tipos de BIOS | UEFI AMI |
Peso y dimensiones | |
---|---|
Ancho | 310 mm |
Profundidad | 304,8 mm |
Contenido del embalaje | |
---|---|
Cables incluidos | SATA |
There are no reviews yet.