Procesador | |
---|---|
Familia de procesador | Intel® Xeon® Silver |
Número de núcleos de procesador | 16 |
Socket de procesador | FCLGA4189 |
Litografía del procesador | 10 nm |
Caja | Si |
Refrigerador incluido | No |
Fabricante de procesador | Intel |
Modelo del procesador | 4314 |
Frecuencia base del procesador | 2,4 GHz |
Modo de procesador operativo | 64 bits |
Generación del procesador | Escalables Intel® Xeon® de 3?? Generación |
Componente para | Servidor/estación de trabajo |
Número de hilos de ejecución | 32 |
System bus data transfer rate | 10,4 GT/s |
Frecuencia del procesador turbo | 3,4 GHz |
Caché del procesador | 24 MB |
Potencia de diseño térmico (TDP) | 135 W |
Procesador nombre en clave | Ice Lake |
Procesador ARK ID | 215269 |
Memoria | |
---|---|
Canales de memoria | Octa-channel |
Memoria interna máxima que admite el procesador | 6144 GB |
Tipos de memoria que admite el procesador | DDR4-SDRAM |
Velocidad de reloj de memoria que admite el procesador | 2667 MHz |
ECC | Si |
Gráficos | |
---|---|
Adaptador gráfico incorporado | No |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | No disponible |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Características | |
---|---|
Execute Disable Bit | Si |
Segmento de mercado | Servidor |
Número máximo de buses PCI Express | 64 |
Versión de entradas de PCI Express | 4.0 |
Set de instrucciones soportadas | SSE4.2, AVX, AVX 2.0, AVX-512 |
Escalabilidad | 2S |
Opciones integradas disponibles | Si |
Código de Sistema de Armomización (SA) | 8542310001 |
Número de clasificación de control de exportación (ECCN, Export Control Classification Number) | 5A992CN3 |
There are no reviews yet.