Características | |
---|---|
Factor de forma de disco SSD | 2.5″ |
SDD, capacidad | 1,92 TB |
Interfaz | Serial ATA III |
Componente para | Servidor/estación de trabajo |
Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
Bytes por sector | 512e |
Productos compatibles | PowerEdge C6420 PowerEdge C6525 PowerEdge R240 PowerEdge R250 PowerEdge R340 PowerEdge R350 PowerEdge R440 PowerEdge R540 PowerEdge R6515 PowerEdge R6525 PowerEdge R740 PowerEdge R740xd2 PowerEdge R7425 PowerEdge R7515 PowerEdge R7525 PowerEdge T350 |
Discos de Estado Sólido Internos
Disco SSD Dell 1.92 TB
Availability:
Hay existencias
- Transferencia: $941.700
- Tarjeta: $978.860
$941.700
Hay existencias
Comparar
There are no reviews yet.