Descripción Comercial
El Dispositivo de almacenamiento QNAP TS-464U-RP-8G-US es una excelente opción para aquellos que buscan una solución de almacenamiento confiable y de alto rendimiento. Con su diseño compacto y elegante, este modelo cuenta con 4 compartimentos y una interfaz SATA 6Gb/s, lo que permite una transferencia de datos rápida y eficiente. Además, cuenta con un procesador de alto rendimiento y una memoria RAM de 8GB, lo que garantiza una experiencia fluida y sin interrupciones al manejar archivos de gran tamaño.
Este dispositivo es ideal para empresas o usuarios que requieren un almacenamiento centralizado y seguro, ya que cuenta con un sistema de redundancia de alimentación y una fuente de alimentación redundante, lo que garantiza una alta disponibilidad y protección de los datos. Además, es compatible con diversas aplicaciones de almacenamiento en la nube, lo que permite un acceso remoto sencillo y seguro a los archivos almacenados. En resumen, el QNAP TS-464U-RP-8G-US es una excelente opción para aquellos que buscan un dispositivo de almacenamiento confiable, de alto rendimiento y con amplias opciones de conectividad.
Especificaciones Técnicas
Marca | QNAP |
---|---|
SKU | TS-464U-RP-8G-US |
Modelo | TS-464U-RP |
Tamaño de pantalla | No aplica |
Resolución | No aplica |
Año | No aplica |
Compartimentos | 4 |
Interfaz | SATA 6Gb/s |
- Procesador | Procesador AMD G-Series GX-420MC quad-core a 2.0 GHz |
- Memoria | 8GB DDR3 RAM (2 x 4 GB) |
- Bahías de unidad | 4 bahías de unidad de 3.5" o 2.5" SATA 6Gb/s, compatible con unidades SSD |
- Puerto LAN | 4 x puerto Gigabit Ethernet RJ45 |
- Puertos USB | 4 x puerto USB 3.0 (2 en la parte trasera, 2 en la parte frontal) |
- Puerto HDMI | 1 x HDMI (v1.4a) |
- Ventilador | 2 x ventilador de 12 cm, admite control de velocidad del ventilador |
- Fuente de alimentación | Unidad de alimentación interna de 250W, 100-240V AC, 50/60Hz |
- Dimensiones (Altura x Ancho x Profundidad) | 176.4 x 439 x 499 mm |
- Peso | 9.5 kg (sin unidades de disco duro) |
- Sistema operativo | QTS 4.5.1 (basado en Linux) |
- Almacenamiento en caché | Admite caché de SSD (admite caché de lectura y caché de escritura) |
- RAID | Admite RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, hot spare y global hot spare |
- Conexión en caliente | Admite unidades de disco duro en caliente |
- Ventanas emergentes de información | Admite ventanas emergentes de información del sistema, configuración del sistema y actualización del sistema |
- Administración de almacenamiento | Admite administración de almacenamiento basada en Web, modo de bloqueo de unidad en caliente y modo de suspensión de unidad |
- Copia de seguridad de datos | Admite copia de seguridad de datos en unidades externas, rsync y copia de seguridad en la nube |
- Seguridad | Admite acceso cifrado, bloqueo de IP, control de acceso a usuarios y grupos, antivirus y firewall |
- Virtualización | Admite VMware ESXi, Microsoft Hyper-V, Citrix XenServer y Windows Server 2012 R2 |
- Aplicaciones integradas | Admite una amplia gama de aplicaciones integradas, como Qsirch, QmailAgent, Qcontactz, Qfile, Qsirch y más |
Nota | Las especificaciones pueden variar dependiendo del país o región. Por favor, consulte la página del producto en el sitio web oficial de QNAP para obtener información actualizada. |
There are no reviews yet.