Descripción Comercial
El Procesador Intel BX8071512900 es la opción ideal para aquellos que buscan un rendimiento excepcional en su computadora. Con una velocidad de 2.4 GHz, este procesador cuenta con una tecnología avanzada que permite una ejecución más rápida de las tareas y una experiencia de usuario más fluida. Gracias a su arquitectura de 9ª generación, este procesador ofrece un rendimiento superior en comparación con modelos anteriores.
Además, el procesador Intel BX8071512900 cuenta con una frecuencia turbo máxima de 4.8 GHz, lo que le permite manejar aplicaciones y juegos de alta demanda sin problemas. Su tecnología de múltiples núcleos también garantiza una eficiencia energética y un rendimiento excepcional en tareas multitarea. Sin duda, este procesador es una excelente opción para aquellos que buscan potencia y velocidad en su computadora.
Especificaciones Técnicas
Marca | Intel |
---|---|
SKU | BX8071512900 |
Velocidad de reloj | 2.4 GHz |
Tipo de socket | LGA1200 |
Caché | 12 MB Intel® Smart Cache |
Número de núcleos | 6 |
Número de subprocesos | 12 |
Tecnología de fabricación | 14 nm |
Frecuencia Turbo máxima | 4.9 GHz |
TDP (potencia de diseño térmico) | 65 W |
Gráficos integrados | Intel® UHD Graphics 630 |
Frecuencia base de gráficos | 350 MHz |
Frecuencia máxima de gráficos dinámicos | 1.2 GHz |
Soporte para memoria | DDR4-2933 |
Cantidad máxima de canales de memoria | 2 |
Compatible con Intel® Optane™ Memory | Sí |
Tecnología Intel® Hyper-Threading | Sí |
Tecnología Intel® Virtualización | Sí |
Tecnología Intel® Turbo Boost | Sí |
Tecnología Intel® Quick Sync Video | Sí |
Tecnología Intel® InTru™ 3D | Sí |
Tecnología Intel® Clear Video HD | Sí |
Tecnología Intel® Clear Video | Sí |
Compatibilidad con Intel® Thermal Velocity Boost | No |
Compatibilidad con Intel® Optane™ DC Persistent Memory | No |
Compatibilidad con Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | No |
Compatibilidad con Intel® Resource Director Technology (Intel® RDT) | No |
Compatibilidad con Intel® Speed Shift Technology | No |
Compatibilidad con Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 | No |
Compatibilidad con Intel® Identity Protection Technology | Sí |
Compatibilidad con Intel® Smart Response Technology | Sí |
Compatibilidad con Intel® vPro™ Platform Eligibility | No |
Compatibilidad con Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
Compatibilidad con Intel® Boot Guard | Sí |
Compatibilidad con Intel® AES New Instructions | Sí |
Compatibilidad con Intel® Secure Key | Sí |
Compatibilidad con Intel® OS Guard | Sí |
Compatibilidad con Intel® Trusted Execution Technology | No |
Compatibilidad con Intel® Execute Disable Bit | Sí |
Compatibilidad con Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX) | Sí |
Compatibilidad con Intel® Total Memory Encryption | No |
Compatibilidad con Intel® TSX-NI | Sí |
Compatibilidad con Intel® Optane™ Memory H10 con almacenamiento de estado sólido | No |
There are no reviews yet.