Descripción Comercial
¡Conoce el nuevo Smartphone Motorola Moto G85 en su impresionante color electric blue! Este dispositivo cuenta con un almacenamiento de 8+256GB, lo que te permitirá almacenar todas tus fotos, videos y aplicaciones favoritas sin preocuparte por el espacio. Además, su procesador Octa-Core te brinda un rendimiento rápido y eficiente para que puedas disfrutar de tus aplicaciones y juegos sin interrupciones.
El Moto G85 cuenta con una pantalla de 6.5 pulgadas Full HD+ que te brinda una experiencia visual increíble. Su cámara principal de 48MP te permite capturar fotos y videos de alta calidad, mientras que su cámara frontal de 16MP es perfecta para tomar selfies y realizar videollamadas. Además, cuenta con una batería de larga duración de 5000mAh para que puedas usar tu teléfono todo el día sin preocuparte por la carga. ¡No esperes más y adquiere el Moto G85 en su elegante color electric blue y disfruta de la mejor tecnología de Motorola en tus manos!
Especificaciones Técnicas
Marca | Motorola |
---|---|
SKU | PB290005CL |
Color | Electric blue |
Almacenamiento | 8+256GB |
Modelo | Moto G85 |
Pantalla | |
- Tamaño de pantalla | 6.5 pulgadas |
- Tipo de pantalla | IPS LCD, 16M colores |
- Resolución de pantalla | 1080 x 2400 píxeles, 20:9 ratio (~405 ppi densidad) |
- Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass 3 |
Sistema operativo | |
- Sistema operativo | Android 10 |
- Interfaz de usuario | Android One |
Procesador | |
- Marca del procesador | Qualcomm |
- Modelo del procesador | Snapdragon 662 |
- Núcleos del procesador | Octa-core (4x2.0 GHz Kryo 260 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 260 Silver) |
- GPU | Adreno 610 |
Memoria | |
- Memoria interna | 8GB RAM |
- Almacenamiento interno | 256GB |
- Ranura para tarjeta de memoria | Sí, hasta 512GB (utiliza la ranura SIM 2) |
Cámara trasera | |
- Cámara principal | 48 MP, f/1.7, 26mm (ancho), 1/2.0", 0.8µm, PDAF |
- Cámara secundaria | 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm |
- Cámara terciaria | 2 MP, f/2.4, (macro) |
- Cámara cuaternaria | 2 MP, f/2.4, (profundidad) |
- Funciones de la cámara | Flash LED, HDR, panorama |
- Video | 1080p@30fps |
Cámara frontal | |
- Cámara frontal | 13 MP, f/2.2, 28mm (ancho), 1/3.1", 1.12µm |
- Funciones de la cámara | HDR |
- Video | 1080p@30fps |
Conectividad | |
- SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
- Red | GSM / HSPA / LTE |
- Velocidad | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps |
- WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
- Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
- GPS | Sí, con A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
- NFC | Sí (depende del mercado/operador) |
- Radio | Radio FM |
- Puerto USB | USB Tipo-C 2.0 |
Sensores | |
- Sensor de huellas dactilares | Sí (ubicado en la parte trasera) |
- Acelerómetro | Sí |
- Giroscopio | Sí |
- Proximidad | Sí |
- Brújula | Sí |
Batería | |
- Tipo de batería | Li-Po 5000 mAh, no extraíble |
- Carga rápida | 20W |
Dimensiones y peso | |
- Dimensiones | 165.2 x 75.7 x 9.6 mm (6.50 x 2.98 x 0.38 pulgadas) |
- Peso | 200 g (7.05 oz) |
Otras características | |
- Resistencia al agua | No |
- Resistencia al polvo | No |
- Altavoz | Sí, con altavoces estéreo |
- Conector de audio | Sí, conector de 3.5mm |
- Colores disponibles | Electric blue, Solar red |
- Otras funciones | Sensor de huellas digitales en la parte trasera, acelerómetro, giroscopio, sensor de proximidad, brújula |
There are no reviews yet.