Descripción Comercial
El Disco SSD Western Digital Blue SA510 de 500 GB de capacidad es la solución de almacenamiento ideal para aquellos que buscan una mayor velocidad y rendimiento en su equipo. Con su tecnología NAND 3D de última generación, este disco ofrece una velocidad de lectura de hasta 560 MB/s y una velocidad de escritura de hasta 530 MB/s, lo que significa una mejora significativa en comparación con los discos duros tradicionales.
Además, gracias a su formato M.2 2280, el Disco SSD Western Digital Blue SA510 es compatible con una amplia gama de dispositivos, desde computadoras de escritorio hasta laptops y dispositivos de almacenamiento externo. Su diseño compacto y ligero lo convierte en una opción ideal para aquellos que buscan una solución de almacenamiento potente y portátil. Con el Disco SSD Western Digital Blue SA510, disfrutarás de una mayor velocidad de carga de aplicaciones y archivos, así como de una mayor eficiencia en el manejo de tareas multitarea. ¡Actualiza tu sistema con la fiabilidad y calidad de Western Digital!
Especificaciones Técnicas
Capacidad | 500 GB |
---|---|
Marca | Western Digital |
Modelo | WDS500G3B0B |
Serie | Blue SA510 |
Factor de forma | 2.5 pulgadas |
Tipo de interfaz | SATA III 6 Gb/s |
Velocidad de transferencia de datos | Hasta 560 MB/s (lectura), hasta 530 MB/s (escritura) |
Flash NAND | 3D NAND TLC |
Controlador | Marvell 88SS1074 |
MTTF (Tiempo medio entre fallos) | 1.750.000 horas |
Endurance (TBW) | 300 TB |
Consumo de energía | Activo: 3,2 W (máx.), Inactivo: 0,05 W (promedio), en espera: 0,003 W (máx.) |
Temperatura de operación | 0°C a 70°C |
Temperatura de almacenamiento | -55°C a 85°C |
Vibración en operación | 5,0 gRMS, 10-2000 Hz |
Vibración en reposo | 4,9 gRMS, 7-800 Hz |
Choque | 1.500 G a 0,5 ms (en operación), 1.500 G a 0,5 ms (en reposo) |
Dimensiones (Largo x Ancho x Altura) | 100,2 mm x 69,85 mm x 7 mm |
Peso | 37,4 g |
Compatibilidad | Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, Mac OS High Sierra, Sierra o El Capitan |
Certificaciones | FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI, C-Tick, China RoHS, WEEE, RoHS, Reach |
There are no reviews yet.